
줌라이언의 ZAT1500은 2018년 부터 적용되는 배출가스 검사기준이 Tier-4로 변경됨에 따라 Tier-4엔진 장착과 그에따른 미션의 적합도 등 우리나라 기준에 맞도록 개발 진행중입니다.
| Max. rated lifting capacity | kg | 150000 | 
| Max. load moment of basic boom | m | 13 | 
| Max. lifting height of main boom | m | 72 | 
| Max. lifting height of jib(option) | m | 87/(95) | 
| Max. hoist rope speed(Main winch) | m/min | 114 | 
| Max. hoist rope speed(Auxiliary winch) | m/min | 74 | 
| Boom derricking up time | s | 94 | 
| Boom extendingt time | s | 860 | 
| Max. Slewing speed | r/min | 1.4 | 
| Max. driving speed | km/h | 75 | 
| Max. gradeability | % | 40 | 
| Turning diameter | m | ≤20 | 
| Min. ground clearance | mm | 305 | 
| Fuel consumption per hundred kilometers | L | 76 | 
| Deadweight in driving condition | kg | 60000 | 
| Complete vehicle kerb mass | kg | 59805 | 
| Load on axles 1,2 and 3 | kg | 12000 | 
| Load on axles 4 and 5 | kg | 12000 | 
| Overall dimensions(L×W×H) | mm | 15390×3000×4000 | 
| Outrigger spread(L) | m | 8.43 | 
| Outrigger spread(W) | m | 7.8 | 
| Main boom length | m | 13.5 – 72 | 
| Boom angle | ° | -0.5 - 82 | 
| Jib length | m | 11,18.6 | 
| Jib + extension length | m | 26.6 | 
| Offset | ° | 0,30 | 










